Uma das principais habilidades do Talisman é...
PREVER NÚMEROS!
Com base no comportamento frequencial é possível estimar tendências da forma como os números vão se manifestar.
A presente análise foi colhida do Talisman Euler nr. 44 disponível a várias semanas aos que já descobriram a forma mais fácil e segura de escolher locais quentes, observe:
| 11 | 12 | 9 |
| 12 | 9 | 10 |
| 9 | 10 | 8 |
| 8 | 10 | 15 |
| 10 | 15 | 11 |
| 15 | 11 | 12 |
| 11 | 16 | 8 |
| 16 | 8 | 12 |
| 8 | 12 | 16 |
| 12 | 16 | 14 |
| 16 | 14 | 12 |
| 14 | 12 | 16 |
| 16 | 12 | 13 |
| 12 | 13 | 11 |
| 13 | 11 | 14 |
| 11 | 14 | 10 |
| 14 | 10 | 12 |
| 10 | 12 | 14 |
| 14 | 12 | 13 |
| 12 | 13 | 15 |
| 15 | 13 | 10 |
| 13 | 10 | 11 |
| 10 | 11 | 13 |
| 11 | 13 | 9 |
| 13 | 9 | 10 |
| 9 | 10 | 14 |
| 10 | 14 | 15 |
| 15 | 14 | 11 |
| 14 | 11 | 12 |
| 11 | 12 | 10 |
| 12 | 10 | 11 |
| 10 | 11 | 8 |
| 11 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 16 |
| 16 | 12 | 14 |
valendo 15 pontos ...crivo na área mais sensível do prêmio
7o 8o 9o
7o 8o 10o
7o 9o 10o
8o 9o 10o
menos de 1% de chances de se formarem nos ternos posicionais acima descritos
e tem gente que vai olhar e dizer
"eu não sei filtrar isso"
Caso você se encontre nesse dilema, decida seu lado. Você aprende a fazer ou você paga pra quem já aprendeu.
Loteria só tem dois tipos de apostadores:
Os que vencem prêmios
e...
os que ajudam o prêmio a ficar mais gordo.

