Pra ninguém colocar defeito...arrase
20 combinações
200 vezes 15 pontos
2339 vezes 14 pontos
Se observar, repetem do 1/6 em todos os jogos
E só excluir umas delas
Filtre com a tecnologia Clube das Loterias!
ótimas pescarias!
A Lógica das Loterias
Formulário de contato
REVISTA SORT!
www.sort.com.br
Translate
segunda-feira, 27 de abril de 2020
domingo, 26 de abril de 2020
Lotofácil 1959 dica garantida
Quem estuda descobre os maiores segredos.
Veja o gráfico de quantidades, da direita para a esquerda:
6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 |
3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 |
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 |
6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 |
4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 |
5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 |
5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 |
2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 |
3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 |
3 questões para a Lotofácil 1959:
a) linhas que obtiveram 7 ausentes, não vão registrar 7 ausentes
b) linhas que registraram 1 ausente, não vão registrar 1 ausente
c) a linha que contém 4 momentos com 3 ausentes vai conter outra quantidade
estas questões importam em RISCO
quer dizer, é provável que acertem, mas a loteria pode embaralhar diferente... aposte e ganhe, ou aposte, insista e ganhe.
Estudando no Clube das Loterias você sempre ganha.
Dica da linha 5a linha, contando de baixo para cima:
2 | 10 | 25 | 15 | 16 | 24 | 8 | 13 | 9 | 19 |
pelo menos dois destes números vão ser AUSENTES na Lotofácil 1959, 1960, 1961, 1962...
Dica da 11a linha, de cima para baixo:
não se recomenda colocar mais de 6 ausentes
veja os números selecionados aqui:
Assinar:
Postagens (Atom)