Acertar os números futuros fica mais fácil quando você se une a tecnologia.
Quero convidar você a pensar nas loterias como investimento.
O risco das loterias está mantido no fato de que elas são menos ponderáveis do que os sistemas tradicionais.
O fato delas serem menos previsíveis, todavia, não impede a adoção de sistemas de análise mais qualificados, capazes de identificar de fato o que ali acontece.
Veja o gráfico a seguir e tire suas conclusões:
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
o gráfico caminha da direita para a esquerda.
ele nos informa que o atraso na penúltima linha acabou de terminar...veja no comportamento o que isso significou na história da mega sena.
ele também nos informa um sinal "amarelo", isso indica que ali se manifestaram 3 números no evento anterior. Observe o que tem ocorrido quando esse fenômeno ocorre...você colocaria 3 ou 4 números nessa área SABENDO o que acontece quando 3 números se pronunciam nesse conjunto?
Saiba que 99.9% dos apostadores faria isso...para "sorte" da maioria..você sabe o tipo de sorte que isso acarreta.
Quer saber os números deste e de outros locais quentes?
Agora é possível contratar aulas preditivas e descobrir "mastigadinho" os locais que acertam quantidades futuras com mais de 98% de certezas CONSECUTIVAS (a qualquer prova...melhor roteiro preditivo do mundo).
Você pode vencer com mais facilidade.
Prepare-se. O destino está batendo à sua porta.
Números que tendem a nao perfazer o terno da mega 1685 (dica amarelinha extraida do gráfico):
28 | 36 | 10 | 14 | 37 | 08 |
dica: evite colocar terno...
99% de certezas (atenção: zebras existem, loterias precisam ser pensadas em modo de continuidade, estude e torne-se capaz de edificar um plano).
ótimas pescarias para você
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Obrigado por comentar! Os comentários são bem vindos, participe do nosso blog (inscrva-se!) e interaja! Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escolade Loterias do Brasil, ligue: 48 98868 9770 w app ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.