A Lógica das Loterias

Formulário de contato

Nome

E-mail *

Mensagem *

REVISTA SORT!

www.sort.com.br

Translate

segunda-feira, 2 de março de 2015

Ferrovias 1 a 3 mega 1683

acerte as distancias:







ferrovia 1

1x2
1x3
1x4
1x5
1x6
2x3



05 13 16 32 35 08 1580
01 11 16 17 20 10 1581
03 12 16 37 47 09 1582
07 15 16 43 45 08 1583
19 24 25 47 51 05 1584
41 45 46 47 53 04 1585
31 35 38 39 50 04 1586
11 13 22 44 48 02 1587
06 09 13 22 26 03 1588
01 07 15 37 47 06 1589
13 27 33 37 48 14 1590
06 19 29 34 51 13 1591
05 07 10 11 18 02 1592
05 13 14 17 34 08 1593
01 02 17 37 47 01 1594
03 06 40 44 57 03 1595
04 06 09 11 44 02 1596
05 11 39 45 47 06 1597
02 07 13 18 24 05 1598
07 12 32 33 55 05 1599
14 23 26 37 48 09 1600
02 16 37 48 52 14 1601
04 14 27 32 36 10 1602
07 14 18 40 47 07 1603
19 22 25 38 49 03 1604
10 12 21 22 33 02 1605
14 36 41 45 53 22 1606
24 25 34 44 45 01 1607
01 12 38 49 54 11 1608
04 11 24 51 58 07 1609
03 08 34 35 52 05 1610
04 23 26 27 34 19 1611
07 11 30 36 45 04 1612
14 27 40 42 45 13 1613
03 07 13 29 35 04 1614
15 21 26 28 39 06 1615
03 12 14 18 30 09 1616
20 23 28 44 51 03 1617
11 15 34 42 43 04 1618
03 12 37 41 42 09 1619
10 14 21 25 44 04 1620
12 14 28 29 39 02 1621
01 03 17 41 49 02 1622
10 16 17 23 26 06 1623
25 30 39 45 56 05 1624
11 25 29 34 41 14 1625
02 11 32 40 49 09 1626
06 12 21 25 37 06 1627
03 08 12 24 34 05 1628
16 20 31 43 55 04 1629
06 29 42 43 53 23 1630
25 40 43 44 56 15 1631
12 18 21 50 53 06 1632
01 10 12 35 48 09 1633
01 14 24 35 42 13 1634
15 20 22 24 43 05 1635
07 14 16 32 33 07 1636
04 23 46 54 55 19 1637
01 37 40 41 57 36 1638
13 18 19 33 35 05 1639
04 16 21 29 44 12 1640
06 07 10 23 28 01 1641
20 39 40 44 57 19 1642
03 04 12 21 44 01 1643
03 06 12 24 50 03 1644
10 13 23 29 30 03 1645
04 15 21 22 39 11 1646
05 11 26 41 42 06 1647
01 03 05 07 33 02 1648
09 14 18 20 30 05 1649
06 12 21 40 43 06 1650
19 27 30 33 36 08 1651
17 19 21 37 50 02 1652
20 21 26 31 44 01 1653
09 26 35 43 51 17 1654
17 21 39 46 49 04 1655
02 07 39 50 52 05 1656
03 07 30 38 47 04 1657
12 17 31 43 45 05 1658
05 10 23 33 36 05 1659
09 26 30 34 43 17 1660
03 14 30 35 45 11 1661
04 15 19 23 47 11 1662
02 09 22 31 37 07 1663
13 15 21 28 40 02 1664
04 10 15 19 55 06 1665
01 22 26 44 50 21 1666
05 17 37 44 49 12 1667
35 42 47 50 52 07 1668
01 03 17 20 21 02 1669
16 18 29 32 46 02 1670
06 10 24 34 35 04 1671
02 04 09 19 41 02 1672
05 18 19 30 42 13 1673
08 20 28 36 37 12 1674
15 31 32 33 53 16 1675
01 10 36 47 50 09 1676
05 18 23 41 42 13 1677
02 08 10 26 43 06 1678
01 26 27 45 46 25 1679
14 15 23 24 28 01 1680
05 07 10 32 49 02 1681
06 28 30 32 44 22 1682




ferrovia 2, distâncias entre

2x1
2x3
2x4 
2x5 
2x6
3x4



1580 05 08 11 27 30 03
1581 01 10 15 16 19 05
1582 03 09 13 34 44 04
1583 07 08 09 36 38 01
1584 19 05 06 28 32 01
1585 41 04 05 06 12 01
1586 31 04 07 08 19 03
1587 11 02 11 33 37 09
1588 06 03 07 16 20 04
1589 01 06 14 36 46 08
1590 13 14 20 24 35 06
1591 06 13 23 28 45 10
1592 05 02 05 06 13 03
1593 05 08 09 12 29 01
1594 01 01 16 36 46 15
1595 03 03 37 41 54 34
1596 04 02 05 07 40 03
1597 05 06 34 40 42 28
1598 02 05 11 16 22 06
1599 07 05 25 26 48 20
1600 14 09 12 23 34 03
1601 02 14 35 46 50 21
1602 04 10 23 28 32 13
1603 07 07 11 33 40 04
1604 19 03 06 19 30 03
1605 10 02 11 12 23 09
1606 14 22 27 31 39 05
1607 24 01 10 20 21 09
1608 01 11 37 48 53 26
1609 04 07 20 47 54 13
1610 03 05 31 32 49 26
1611 04 19 22 23 30 03
1612 07 04 23 29 38 19
1613 14 13 26 28 31 13
1614 03 04 10 26 32 06
1615 15 06 11 13 24 05
1616 03 09 11 15 27 02
1617 20 03 08 24 31 05
1618 11 04 23 31 32 19
1619 03 09 34 38 39 25
1620 10 04 11 15 34 07
1621 12 02 16 17 27 14
1622 01 02 16 40 48 14
1623 10 06 07 13 16 01
1624 25 05 14 20 31 09
1625 11 14 18 23 30 04
1626 02 09 30 38 47 21
1627 06 06 15 19 31 09
1628 03 05 09 21 31 04
1629 16 04 15 27 39 11
1630 06 23 36 37 47 13
1631 25 15 18 19 31 03
1632 12 06 09 38 41 03
1633 01 09 11 34 47 02
1634 01 13 23 34 41 10
1635 15 05 07 09 28 02
1636 07 07 09 25 26 02
1637 04 19 42 50 51 23
1638 01 36 39 40 56 03
1639 13 05 06 20 22 01
1640 04 12 17 25 40 05
1641 06 01 04 17 22 03
1642 20 19 20 24 37 01
1643 03 01 09 18 41 08
1644 03 03 09 21 47 06
1645 10 03 13 19 20 10
1646 04 11 17 18 35 06
1647 05 06 21 36 37 15
1648 01 02 04 06 32 02
1649 09 05 09 11 21 04
1650 06 06 15 34 37 09
1651 19 08 11 14 17 03
1652 17 02 04 20 33 02
1653 20 01 06 11 24 05
1654 09 17 26 34 42 09
1655 17 04 22 29 32 18
1656 02 05 37 48 50 32
1657 03 04 27 35 44 23
1658 12 05 19 31 33 14
1659 05 05 18 28 31 13
1660 09 17 21 25 34 04
1661 03 11 27 32 42 16
1662 04 11 15 19 43 04
1663 02 07 20 29 35 13
1664 13 02 08 15 27 06
1665 04 06 11 15 51 05
1666 01 21 25 43 49 04
1667 05 12 32 39 44 20
1668 35 07 12 15 17 05
1669 01 02 16 19 20 14
1670 16 02 13 16 30 11
1671 06 04 18 28 29 14
1672 02 02 07 17 39 05
1673 05 13 14 25 37 01
1674 08 12 20 28 29 08
1675 15 16 17 18 38 01
1676 01 09 35 46 49 26
1677 05 13 18 36 37 05
1678 02 06 08 24 41 02
1679 01 25 26 44 45 01
1680 14 01 09 10 14 08
1681 05 02 05 27 44 03
1682 06 22 24 26 38 02



ferrovia 3  distancias entre


3x1
3x2
3x4
3x5
3x6
4x5


13 08 03 19 22 16 1580
11 10 05 06 09 01 1581
12 09 04 25 35 21 1582
15 08 01 28 30 27 1583
24 05 01 23 27 22 1584
45 04 01 02 08 01 1585
35 04 03 04 15 01 1586
13 02 09 31 35 22 1587
09 03 04 13 17 09 1588
07 06 08 30 40 22 1589
27 14 06 10 21 04 1590
19 13 10 15 32 05 1591
07 02 03 04 11 01 1592
13 08 01 04 21 03 1593
02 01 15 35 45 20 1594
06 03 34 38 51 04 1595
06 02 03 05 38 02 1596
11 06 28 34 36 06 1597
07 05 06 11 17 05 1598
12 05 20 21 43 01 1599
23 09 03 14 25 11 1600
16 14 21 32 36 11 1601
14 10 13 18 22 05 1602
14 07 04 26 33 22 1603
22 03 03 16 27 13 1604
12 02 09 10 21 01 1605
36 22 05 09 17 04 1606
25 01 09 19 20 10 1607
12 11 26 37 42 11 1608
11 07 13 40 47 27 1609
08 05 26 27 44 01 1610
23 19 03 04 11 01 1611
11 04 19 25 34 06 1612
27 13 13 15 18 02 1613
07 04 06 22 28 16 1614
21 06 05 07 18 02 1615
12 09 02 06 18 04 1616
23 03 05 21 28 16 1617
15 04 19 27 28 08 1618
12 09 25 29 30 04 1619
14 04 07 11 30 04 1620
14 02 14 15 25 01 1621
03 02 14 38 46 24 1622
16 06 01 07 10 06 1623
30 05 09 15 26 06 1624
25 14 04 09 16 05 1625
11 09 21 29 38 08 1626
12 06 09 13 25 04 1627
08 05 04 16 26 12 1628
20 04 11 23 35 12 1629
29 23 13 14 24 01 1630
40 15 03 04 16 01 1631
18 06 03 32 35 29 1632
10 09 02 25 38 23 1633
14 13 10 21 28 11 1634
20 05 02 04 23 02 1635
14 07 02 18 19 16 1636
23 19 23 31 32 08 1637
37 36 03 04 20 01 1638
18 05 01 15 17 14 1639
16 12 05 13 28 08 1640
07 01 03 16 21 13 1641
39 19 01 05 18 04 1642
04 01 08 17 40 09 1643
06 03 06 18 44 12 1644
13 03 10 16 17 06 1645
15 11 06 07 24 01 1646
11 06 15 30 31 15 1647
03 02 02 04 30 02 1648
14 05 04 06 16 02 1649
12 06 09 28 31 19 1650
27 08 03 06 09 03 1651
19 02 02 18 31 16 1652
21 01 05 10 23 05 1653
26 17 09 17 25 08 1654
21 04 18 25 28 07 1655
07 05 32 43 45 11 1656
07 04 23 31 40 08 1657
17 05 14 26 28 12 1658
10 05 13 23 26 10 1659
26 17 04 08 17 04 1660
14 11 16 21 31 05 1661
15 11 04 08 32 04 1662
09 07 13 22 28 09 1663
15 02 06 13 25 07 1664
10 06 05 09 45 04 1665
22 21 04 22 28 18 1666
17 12 20 27 32 07 1667
42 07 05 08 10 03 1668
03 02 14 17 18 03 1669
18 02 11 14 28 03 1670
10 04 14 24 25 10 1671
04 02 05 15 37 10 1672
18 13 01 12 24 11 1673
20 12 08 16 17 08 1674
31 16 01 02 22 01 1675
10 09 26 37 40 11 1676
18 13 05 23 24 18 1677
08 06 02 18 35 16 1678
26 25 01 19 20 18 1679
15 01 08 09 13 01 1680
07 02 03 25 42 22 1681
28 22 02 04 16 02 1682


ótimas pescarias!



Nenhum comentário:

Postar um comentário

Olá! Obrigado por comentar! Os comentários são bem vindos, participe do nosso blog (inscrva-se!) e interaja! Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escolade Loterias do Brasil, ligue: 48 98868 9770 w app ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.