SMART RAIL 1 PRESENTES | |||||||||||||||
1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X5 | 1X6 | 1X7 | 1X8 | 1X9 | 1X10 | 1X11 | 1X12 | 1X13 | 1X14 | 1X15 | 6X12 |
RAIL1 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 09 | 1300 |
RAIL1 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 12 | 1301 |
RAIL1 | 01 | 03 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 06 | 1302 |
RAIL1 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 08 | 1303 |
RAIL1 | 01 | 02 | 06 | 07 | 09 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 09 | 1304 |
RAIL1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 10 | 1305 |
RAIL1 | 01 | 04 | 05 | 06 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 10 | 1306 |
RAIL1 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 08 | 1307 |
RAIL1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 11 | 1308 |
RAIL1 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 09 | 1309 |
RAIL1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 11 | 1310 |
RAIL1 | 01 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 08 | 1311 |
RAIL1 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 13 | 1312 |
RAIL1 | 03 | 07 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 09 | 1313 |
RAIL1 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 10 | 1314 |
RAIL1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 22 | 24 | 10 | 1315 |
RAIL1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 14 | 1316 |
RAIL1 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 15 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 13 | 1317 |
RAIL1 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 08 | 1318 |
RAIL1 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 09 | 1319 |
dica da hora:
11 e 12 estão "emparelhados" a 2 eventos segurando as distancias de
1oX9o e | 1oX10o |
isso ja ja vai mudar...
ferrovia não repetiu bitola...
repetiram:
02 03 05 06 07 08 11 12 14 16 19 e 22 (olha que moleza foi...12 dos 15...)
e tem gente que nem imagina pescar com essa maravilha.
use os resultados das distancias com previsores quânticos do Clube das Loterias. O prêmio vai desembarcar na SUA estação...
Vencedor nasce feito...estude e supere seus limites!
ResponderExcluir