Anote esses números e compare:
32 50 17 18 2 11 14 25 28 29 30 36 39 40 45
47 48 13 26 46 49 7 9 21 33 34 38 41 44 5
6 12 15 27 4
em acordo com as estatísticas premiadas esse volume deverá entregar entre 3 a 6 dos números premiados na Dupla Sena 1699.
você pode participar deste projeto, associe-se!
dados técnicos:
5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Obrigado por comentar! Os comentários são bem vindos, participe do nosso blog (inscrva-se!) e interaja! Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escolade Loterias do Brasil, ligue: 48 98868 9770 w app ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.