| duplo quente | quantidade | ||
| 0001) 42 51 | 4 | ||
| 0002) 39 41 | 4 | ||
| 0003) 31 34 | 4 | ||
| 0004) 37 58 | 4 | ||
| 0005) 53 60 | 4 | ||
| 0006) 12 29 | 4 | ||
| 0007) 39 45 | 4 | ||
| 0008) 10 48 | 3 | ||
| 0009) 35 45 | 3 | ||
| 0010) 09 36 | 3 | ||
| 0011) 20 31 | 3 | ||
| 0012) 10 53 | 3 | ||
| 0013) 28 37 | 3 | ||
| 0014) 33 34 | 3 | ||
| 0015) 06 34 | 3 | ||
| 0016) 06 33 | 3 | ||
| 0017) 29 41 | 3 | ||
| 0018) 12 41 | 3 | ||
| 0019) 42 59 | 3 | ||
| 0020) 06 41 | 3 | ||
| 0021) 37 60 | 3 | ||
| 0022) 52 60 | 3 | ||
| 0023) 27 30 | 3 | ||
| 0024) 04 38 | 3 | ||
| 0025) 04 19 | 3 | ||
| 0026) 18 49 | 3 | ||
| 0027) 18 31 | 3 | ||
| 0028) 30 31 | 3 | ||
| 0029) 41 53 | 3 | ||
| 0030) 36 53 | 3 | ||
| 0031) 25 53 | 3 | ||
| 0032) 20 40 | 3 | ||
| 0033) 02 51 | 3 | ||
| 0034) 12 19 | 3 | ||
| 0035) 38 45 | 3 | ||
| 0036) 26 45 | 3 | ||
| 0037) 28 56 | 3 | ||
| 0038) 12 30 | 2 | ||
| 0039) 30 39 | 2 | ||
| 0040) 41 45 | 2 | ||
| 0041) 19 39 | 2 | ||
| 0042) 12 39 | 2 | ||
| 0043) 30 41 | 2 | ||
| 0044) 27 41 | 2 | ||
| 0045) 11 34 | 2 | ||
| 0046) 45 59 | 2 | ||
| 0047) 10 36 | 2 | ||
| 0048) 22 60 | 2 | ||
| 0049) 37 56 | 2 | ||
| 0050) 25 56 | 2 | ||
| 0051) 13 28 | 2 | ||
| 0052) 06 28 | 2 | ||
| 0053) 02 18 | 2 | ||
| 0054) 20 30 | 2 | ||
| 0055) 20 27 | 2 | ||
| 0056) 15 45 | 2 | ||
| 0057) 53 55 | 2 | ||
| 0058) 36 55 | 2 | ||
| 0059) 09 55 | 2 | ||
| 0060) 09 53 | 2 | ||
| 0061) 23 42 | 2 | ||
| 0062) 22 51 | 2 | ||
| 0063) 22 23 | 2 | ||
| 0064) 15 41 | 2 | ||
| 0065) 15 31 | 2 | ||
| 0066) 13 43 | 2 | ||
| 0067) 13 14 | 2 | ||
| 0068) 06 58 | 2 | ||
| 0069) 06 37 | 2 | ||
| 0070) 47 60 | 2 | ||
| 0071) 09 60 | 2 | ||
| 0072) 42 56 | 2 | ||
| 0073) 14 29 | 2 | ||
| 0074) 12 56 | 2 | ||
| 0075) 09 12 | 2 | ||
| 0076) 34 35 | 2 | ||
| 0077) 29 35 | 2 | ||
| 0078) 04 10 | 2 | ||
| 0079) 19 52 | 2 | ||
| 0080) 19 27 | 2 | ||
| 0081) 11 27 | 2 | ||
| 0082) 11 23 | 2 | ||
| 0083) 11 19 | 2 | ||
| 0084) 20 48 | 2 | ||
| 0085) 20 32 | 2 | ||
| 0086) 18 48 | 2 | ||
| 0087) 15 48 | 2 | ||
| 0088) 15 20 | 2 | ||
| 0089) 25 47 | 2 | ||
| 0090) 10 47 | 2 | ||
| 0091) 10 38 | 2 | ||
| 0092) 10 25 | 2 | ||
| 0093) 10 34 | 2 | ||
| 0094) 09 10 | 2 | ||
| 0095) 48 53 | 2 | ||
| 0096) 46 53 | 2 | ||
| 0097) 37 53 | 2 | ||
| 0098) 05 50 | 2 | ||
| 0099) 05 08 | 2 | ||
| 0100) 13 41 | 2 | ||
| 1710-1780 científico | |||
selecione e filtre..você faz seus 4 5 e 6 fácil.
é extremamente provável que pelo menos um desses duplos venha a ocorrer a cada um dos próximos 50 concursos (1781 a 1830)
confira:
| 1780 | 14/01/2016 | 20 | 6 | 33 | 22 | 31 | 34 |
posições 03 11 e 15 do ranking
saiba estudar
Participe do Middle, o mais completo curso Dedutivo
ótimas pescarias!

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Obrigado por comentar! Os comentários são bem vindos, participe do nosso blog (inscrva-se!) e interaja! Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escolade Loterias do Brasil, ligue: 48 98868 9770 w app ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.