Observe asa marcações:
1X2 | 2X3 | 3X4 | 4X5 | 5X6 | 6X7 | 7X8 | 8X9 | 9X10 | soma |
Agora observe o mapa do tesouro:
1260 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 |
1261 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 22 |
1262 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 23 |
1263 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 23 |
1264 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 |
1265 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 16 |
1266 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 |
1267 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 |
1268 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 21 |
1269 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 23 |
1270 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 |
1271 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 |
1272 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 20 |
1273 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 |
1274 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 |
1275 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 23 |
1276 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 23 |
1277 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 |
1278 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 24 |
1279 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 |
1280 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 |
1281 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 |
1282 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 23 |
1283 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 |
1284 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 23 |
1285 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 20 |
1286 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 22 |
1287 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 |
1288 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 19 |
1289 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 20 |
1290 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 22 |
1291 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 23 |
1292 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 |
1293 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 |
1294 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 |
1295 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 21 |
1296 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 23 |
1297 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 |
1298 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 |
1299 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 22 |
1300 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 |
1301 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 |
1302 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 23 |
1303 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 23 |
1304 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 20 |
1305 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 |
1306 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 22 |
1307 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 24 |
1308 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 |
1309 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 22 |
1310 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 19 |
1311 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23 |
1312 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 19 |
1313 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 17 |
1314 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 22 |
1315 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 |
dicas:
já estamos com 3 eventos marcando 1x2 e 2x3 com fator "1 2"
já estamos a 2 eventos com fator 2 2 "contíguo"
talvez não seja uma boa idéia deixar a soma da primeira ferrovia dos ausentes ser "par" (risco...mas pode valer mais de 1 milhão de apostas...pense)
como usar esses indicativos?
"você sabe fazer, você sabe vencer"
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Obrigado por comentar! Os comentários são bem vindos, participe do nosso blog (inscrva-se!) e interaja! Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escolade Loterias do Brasil, ligue: 48 98868 9770 w app ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.